|
Planes
|
Personal
|
Profesional
|
Empresa
|
Corporativo
|
E-commerce
|
| Costo Mensual | $ 15,00 | $ 20,00 | $ 30,00 | $ 40,00 | $ 70,00 |
| Costo Activación (Unica vez) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
|
Espacio en Disco y Tráfico
|
| Espacio en Disco Total | 250 MB | 500 MB | 1500 MB | 3000 MB | 7000 MB |
| Espacio para Sitio Web | 30 MB | 70 MB | 150 MB | 350 MB | 800 MB |
| Espacio para Correo | 200 MB | 400 MB | 1250 MB | 2500 MB | 6000 MB |
| Capacidad del Buzón | 40 MB | 40 MB | 50 MB | 50 MB | 80 MB |
| Espacio para Base de Datos | 20 MB | 30 MB | 100 MB | 150 MB | 200 MB |
| Tráfico Mensual | 1000 MB | 3000 MB | 5000 MB | 7500 MB | 10000 MB |
|
Dominio
|
| Registro de Dominios .com/.net/.org/biz | $ 25,00 | $ 25,00 | $ 25,00 | $ 25,00 | Gratis |
| Asistencia para la registración/transferencia de los dominios |  |  |  |  |  |
| Subdominios | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Ip Dedicada | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Usuarios FTP | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
|
Acceso y Herramientas
|
| Panel de Control (Plesk) |  |  |  |  |  |
| Acceso a archivos LOGS |  |  |  |  |  |
| Directorio Privado |  |  |  |  |  |
| Directorio CGI-BIN |  |  |  |  |  |
| Carpetas Privadas |  |  |  |  |  |
| Errores Personalizados |  |  |  |  |  |
| Administración de Permisos |  |  |  |  |  |
| Extensiones Microsoft FrontPage |  |  |  |  |  |
| Estadísticas Diarias |  |  |  |  |  |
| Acceso FTP 24 Horas |  |  |  |  |  |
| Administración de Archivos |  |  |  |  |  |
| Administración de DNS |  |  |  |  |  |
| Protección de Hotlink |  |  |  |  |  |
|
Email
|
| Casillas POP3 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 |
| E-mail Alias | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Servidor SMTP Propio |  |  |  |  |  |
| Redirección |  |  |  |  |  |
| Web Mail |  |  |  |  |  |
| Listas/Grupos de Correo | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Respuestas Automáticas |  |  |  |  |  |
| Anti Virus |  |  |  |  |  |
| Catch-all e-mails |  |  |  |  |  |
|
Soporte/Int./Componentes
|
| MS .NET FrameWork v1.1 / 2.0 |  |  |  |  |  |
| Soporte Microsoft Visual Studio .NET |  |  |  |  |  |
| Soporte Microsoft Publisher |  |  |  |  |  |
| Soporte Microsoft Office XP |  |  |  |  |  |
| Active Perl/PerlScript 5.8 |  |  |  |  |  |
| SSI (Server Side Includes) |  |  |  |  |  |
| Persits ASPEmail 5.0.x |  |  |  |  |  |
| Persits ASPUpload 3.0 |  |  |  |  |  |
| Artisans ImgWriter |  |  |  |  |  |
| Dimac Jmail |  |  |  |  |  |
| Soporte Python |  |  |  |  |  |
| XML |  |  |  |  |  |
| ADO.NET |  |  |  |  |  |
| ASP 3.0 |  |  |  |  |  |
| PHP 4.x / 5.x |  |  |  |  |  |
| WAP |  |  |  |  |  |
| MIME types Personalizados |  |  |  |  |  |
|
Soporte y Back Up
|
| Soporte Técnico 24x7x365 |  |  |  |  |  |
| Soporte Técnico Telefónico/E-mail |  |  |  |  |  |
| Back up Automático Diario | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
| Back up Automático Semanal |  |  |  |  |  |
| Back up Mensual (con envío DVD) | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional | Adicional |
|
Especif. del Servidor
|
| Microsoft Windows Server 2003 |  |  |  |  |  |
| Microsoft IIS 6.0 |  |  |  |  |  |
|
Multimedia
|
| RealAudio/Video |  |  |  |  |  |
| Flash |  |  |  |  |  |
| Windows Media |  |  |  |  |  |
|
Bases de Datos
|
| ODBC/DSN | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| MS Access/MS Fox Pro |  |  |  |  |  |
| MySQL 5.x |  |  |  |  |  |
| phpMyAdmin |  |  |  |  |  |
| FireBird/Interbase |  | Adicional | Adicional |  |  |
| Administrador FireBird IBWebAdmin |  |  |  |  |  |
| MS SQL 2005 WorkGroup |  | Adicional | Adicional |  |  |
| MS SQL Server Management Studio |  |  |  |  |  |
|
Utilidades
|
| Blog WordPress |  |  |  |  |  |
| Drupal |  |  |  |  |  |
| Contador de Visitas |  |  |  |  |  |
| FormMail (Envío de datos) |  |  |  |  |  |
| Ap. Active Shop Cart |  |  |  | Adicional |  |